Usługi murarsko-tynkarskie
Przykładowy cennik usług remontowo-wykończeniowych.
Szczegółowe ceny pełnych zakresów dostępne po sporządzeniu dokładnego kosztorysu ofertowego po wizycie w lokalu Klienta.
Podane poniżej ceny są przykładowymi cenami robocizny netto.
| Lp. | Zakres wykonywanej pracy | Jednostka miary | Cena jednostkowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Skucie tynku | m2 | 18 - 30 zł |
| 2 | Tynkowanie ścian | m2 | 22 - 33 zł |
| 3 | Wyburzanie ścian działowych do gr. 18 cm. | m2 | 55 - 95 zł |
| 4 | Murowanie ścianek działowych do gr. 12 cm. z Ytong | m2 | 55 - 90 zł |
| 5 | Uzupełnienie ubytku tynku - bruzd po wyburzonych ścianach | mb | 18 - 36 zł |
| 6 | Demontaż drzwi i ościeżnicy | szt | 40 - 85 zł |
| 7 | Montaż drzwi wewnętrznych i ościeżnicy | szt | 230 - 380 zł |
| 8 | Montaż parapetów wewnętrznych | mb | 65 - 120 zł |
| 9 | Montaż luxferów | m2 | 200 - 300 zł |
| 10 | Wykonanie wylewki samopoziomującej | m2 | 17 - 28 zł |
Kontakt
Współpraca
Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pomoc doświadczonych i uznawanych w środowisku architektów, konstruktorów i projektantów wnętrz.
Wszystkich projektantów, z którymi nie mieliśmy jeszcze do czynienia zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.




