Usługi hydrauliczne
Przykładowy cennik usług remontowo-wykończeniowych.
Szczegółowe ceny pełnych zakresów dostępne po sporządzeniu dokładnego kosztorysu ofertowego po wizycie w lokalu Klienta.
Podane poniżej ceny są przykładowymi cenami robocizny netto.
| Lp. | Zakres wykonywanej pracy | Jednostka miary | Cena jednostkowa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demontaż starych instalacji hydraulicznych | pkt | 60 - 100 zł | |
| 2 | Demontaż starych punktów hydraulicznych | pkt | 50 - 140 zł | |
| 3 | Wykonanie podejścia wodno-kanalizacyjnego z rur PCV | pkt | 150 - 190 zł | |
| 4 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur pcv ( brodzik, wanna, baterie, umywalki, itp. ) | pkt | 160 - 190 zł | |
| 5 | Montaż stelaży pod: muszle, bidety, umywalki | szt | 260 - 380 zł | |
| 6 | Montaż nowego grzejnika ( standard ) | szt | 80 - 130 zł | |
| 7 | Biały montaż : umywalki, baterie, muszle-sedes-bidet ( standard ) | pkt | 150 - 230 zł | |
| 8 | Biały montaż - wanny ( standard ) | szt | 280 - 390 zł | |
| 9 | Biały montaż - brodziki ( standard ) | szt | 240 - 320 zł | |
| 10 | Biały montaż - kabiny prysznicowej ( standard ) | szt | 430 - 800 zł | |
| 11 | Biały montaż - panel prysznicowy ( standard ) | szt | 250 - 750 zł |
Kontakt
Współpraca
Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pomoc doświadczonych i uznawanych w środowisku architektów, konstruktorów i projektantów wnętrz.
Wszystkich projektantów, z którymi nie mieliśmy jeszcze do czynienia zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.




